Клубы · вышло в канале 22 октября 2026

У Артеты 66 побед в один гол с конца 2019 года - больше всех в АПЛ, но мастером таких побед это его не делает
С декабря 2019 года, когда «Арсенал» возглавил Микель Артета, его команда 66 раз выиграла матч АПЛ с разницей в один гол, 32 раза - 1:0. Ни у одного тренера лиги за это время нет столько: у Пепа Гвардиолы 53, у Дэвида Мойеса 45, у Унаи Эмери 43. Похоже на команду, которая умеет дожимать.
Но так ли это? С преимуществом в один гол у Артеты 43% всех побед, а в среднем по лиге - 48%. Таких побед у него больше всех лишь потому, что побед вообще много: больше только у Гвардиолы, 170 против 155. А вот у Эрика тен Хага в один гол 64% побед, у Нуну Эшпириту Санту - 62%. И даже 1:0 у «Арсенала» - ровно средняя по лиге доля: 21% побед.
Когда матч решает один гол, «Арсенал» выигрывает два раза из трёх: 66 побед и 31 поражение. Как у Гвардиолы: 53 и 25.
Так что 66 - число про силу «Арсенала», а не про его стиль.
| Тренер | Побед | Из них 1:0 | Поражений | Всего побед | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| Микель Артета | 66 | 32 | 31 | 155 | 43% |
| Пеп Гвардиола | 53 | 27 | 25 | 170 | 31% |
| Дэвид Мойес | 45 | 19 | 45 | 87 | 52% |
| Унаи Эмери | 43 | 15 | 14 | 75 | 57% |
| Эдди Хау | 39 | 17 | 32 | 88 | 44% |
| Нуну Эшпириту Санту | 38 | 18 | 35 | 61 | 62% |
| Юрген Клопп | 35 | 14 | 15 | 107 | 33% |
| Марку Силва | 34 | 10 | 37 | 58 | 59% |
| Эрик тен Хаг | 28 | 12 | 12 | 44 | 64% |
| Шон Дайч | 27 | 18 | 29 | 49 | 55% |
Побед и поражений - с разницей в один гол. Всего побед - все победы тренера в АПЛ за это время, доля - сколько из них в один гол. По всей лиге за это время 1946 побед, из них 931 в один гол (48%).
| Тренер | Побед | В один гол | Доля | 1:0 | Доля 1:0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Эрик тен Хаг | 44 | 28 | 64% | 12 | 27% |
| Нуну Эшпириту Санту | 61 | 38 | 62% | 18 | 30% |
| Марку Силва | 58 | 34 | 59% | 10 | 17% |
| Унаи Эмери | 75 | 43 | 57% | 15 | 20% |
| Шон Дайч | 49 | 27 | 55% | 18 | 37% |
| Андони Ираола | 44 | 24 | 55% | 9 | 20% |
| Грэм Поттер | 42 | 22 | 52% | 10 | 24% |
| Дэвид Мойес | 87 | 45 | 52% | 19 | 22% |
| Эдди Хау | 88 | 39 | 44% | 17 | 19% |
| Арне Слот | 42 | 18 | 43% | 7 | 17% |
| Микель Артета | 155 | 66 | 43% | 32 | 21% |
| Томас Франк | 61 | 23 | 38% | 5 | 8% |
| Брендан Роджерс | 47 | 16 | 34% | 5 | 11% |
| Юрген Клопп | 107 | 35 | 33% | 14 | 13% |
| Пеп Гвардиола | 170 | 53 | 31% | 27 | 16% |
| Вся лига | 1946 | 931 | 48% | 401 | 21% |
Доля - от всех побед тренера за это время. На картинке к статье - три тренера с самой высокой долей, Артета, Гвардиола и вся лига.
| Сезон | Матчей | Побед | В один гол |
|---|---|---|---|
| 2019/20 (с 26 декабря) | 20 | 9 | 4 |
| 2020/21 | 38 | 18 | 6 |
| 2021/22 | 38 | 22 | 10 |
| 2022/23 | 38 | 26 | 8 |
| 2023/24 | 38 | 28 | 12 |
| 2024/25 | 38 | 20 | 8 |
| 2025/26 | 38 | 26 | 14 |
| 2026/27 (7 туров) | 7 | 6 | 4 |
| Клуб | Сезон | Побед |
|---|---|---|
| «Манчестер Юнайтед» | 2008/09 | 16 |
| «Манчестер Юнайтед» | 2012/13 | 16 |
| «Норвич» | 1992/93 | 16 |
| «Эвертон» | 2002/03 | 15 |
| «Челси» | 2003/04 | 15 |
| «Челси» | 2007/08 | 15 |
| «Арсенал» | 2003/04 | 14 |
| «Эвертон» | 2004/05 | 14 |
| «Тоттенхэм» | 2012/13 | 14 |
| «Тоттенхэм» | 2014/15 | 14 |
| «Лестер» | 2015/16 | 14 |
| «Ливерпуль» | 2019/20 | 14 |
| «Арсенал» | 2025/26 | 14 |
| «Манчестер Юнайтед» | 1993/94 | 14 |
Все сезоны клубов с 14 и больше такими победами. В 1992/93 и 1993/94 в сезоне было по 42 тура, позже - 38.
| Отрезок | Побед |
|---|---|
| до 45-й минуты | 21 |
| 46-79-я минута | 29 |
| 80-я минута и позже | 15 |
| минута не установлена | 1 |
Победный гол - тот, после которого «Арсенал» повёл и уже не упустил победу. Считаются 66 побед в один гол.
Победа в один гол - матч АПЛ, выигранный с разницей ровно в один гол. Тренеры сравниваются с 26 декабря 2019 года, первого матча Артеты в «Арсенале»; у тренера считаются все его клубы в АПЛ за это время. Сезоны клубов - вся история АПЛ с 1992/93.
Результаты матчей, тренеры и голы по минутам - протоколы матчей АПЛ.
Числа на день выхода статьи, 22 октября 2026
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Оговорка о выборке | Числа на день выхода поста в канале. Страница их не пересчитывает. |
Такие разборы выходят в канале между турами: Больше, чем счёт | АПЛ.