Международная пауза · вышло в канале 28 сентября 2026

За эту международную паузу в сборных травмировались уже 12 игроков АПЛ*.
Последним стал полузащитник «Брентфорда» Миккель Дамсгор: он повредил голеностоп в концовке матча Дания - Португалия 1 октября. 3 октября тренер сборной Брайан Ример сказал, что травма оказалась серьёзнее, чем думали сначала. Это второй игрок АПЛ, которого Дания потеряла за паузу: раньше в матче с Уэльсом травмировался Патрик Доргу из «Манчестер Юнайтед».
Больше всех среди сборных пострадали Нидерланды - трое: Гакпо, Бробби и ван Хекке. Один матч Нидерланды - Германия 24 сентября стоил травм сразу двоим: Бробби и Хаверцу. Среди клубов по два травмированных в сборных у «Арсенала» (Хаверц, Дзолис), «Ливерпуля» (Гакпо, Исак), «Сандерленда» (Бробби, Баллард) и «Манчестер Юнайтед» (Доргу, Мазрауи).
Всего со сборных снялись 29 игроков АПЛ из 232 вызванных, примерно каждый восьмой. Большинство остальных выбыли с травмами ещё до приезда в сборную, а Джаку из состава вывела федерация. Больше всех потерял «Манчестер Юнайтед» - шестерых из 15 вызванных, среди сборных - Англия, тоже шестерых.
* На утро 4 октября. Травмированными в сборных считаем тех, кто снялся с травмой после первого матча своей сборной в эту паузу.
| Игрок | Клуб | Сборная | Дата | Причина | Где получена травма | Травма в сборной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Деклан Райс | «Арсенал» | Англия | 21.09.2026 | повреждение задней поверхности бедра (подколенного сухожилия) | до приезда в сборную | |
| Гарри Уилсон | «Лидс» | Уэльс | 21.09.2026 | повреждение четырёхглавой мышцы | до приезда в сборную | |
| Карл Дарлоу | «Манчестер Юнайтед» | Уэльс | 21.09.2026 | причина не названа | не названо | |
| Коби Майну | «Манчестер Юнайтед» | Англия | 21.09.2026 | травма, характер не назван | до приезда в сборную | |
| Маркус Рашфорд | «Манчестер Юнайтед» | Англия | 21.09.2026 | травма, характер не назван | до приезда в сборную | |
| Тино Ливраменто | «Ньюкасл» | Англия | 21.09.2026 | дискомфорт после тренировки, отправлен на МРТ | до приезда в сборную | |
| Педро Порро | «Тоттенхэм» | Испания | 21.09.2026 | мышечное повреждение в матче с «Астон Виллой» 19.09 | до приезда в сборную | |
| Жоао Педро | «Челси» | Бразилия | 21.09.2026 | травма, характер не назван | до приезда в сборную | |
| Коул Палмер | «Челси» | Англия | 21.09.2026 | нагрузка и мышечное повреждение | до приезда в сборную | |
| Джастин Клюйверт | «Борнмут» | Нидерланды | 22.09.2026 | травма, снялся до сбора | до приезда в сборную | |
| Аурель Аменда | «Ковентри» | Швейцария | 22.09.2026 | надрыв икроножной мышцы в кубковом матче с «Астон Виллой» | до приезда в сборную | |
| Антуан Семеньо | «Манчестер Сити» | Гана | 22.09.2026 | опухшая лодыжка, травма до паузы | до приезда в сборную | |
| Беньямин Шешко | «Манчестер Юнайтед» | Словения | 22.09.2026 | повреждение голени, обострение прежней проблемы | до приезда в сборную | |
| Амар Дедич | «Ньюкасл» | Босния и Герцеговина | 22.09.2026 | повторное повреждение задней поверхности бедра | не названо | |
| Гранит Джака | «Сандерленд» | Швейцария | 22.09.2026 | выведен из состава решением федерации | не травма | |
| Мохаммед Кудус | «Тоттенхэм» | Гана | 22.09.2026 | остался восстанавливаться в клубе после длительной травмы | до приезда в сборную | |
| Такехиро Томиясу | «Кристал Пэлас» | Япония | 23.09.2026 | травма икроножной мышцы | не названо | |
| Кай Хаверц | «Арсенал» | Германия | 26.09.2026 | растяжение задней поверхности бедра | Нидерланды - Германия, 24.09 | да |
| Брайан Бробби | «Сандерленд» | Нидерланды | 27.09.2026 | повреждение задней поверхности бедра | Нидерланды - Германия, 24.09 | да |
| Дэниел Баллард | «Сандерленд» | Северная Ирландия | 27.09.2026 | повреждение задней поверхности бедра | Грузия - Северная Ирландия, 25.09 | да |
| Александер Исак | «Ливерпуль» | Швеция | 28.09.2026 | лёгкое повреждение бедра | Швеция - Румыния, 25.09 | да |
| Коди Гакпо | «Ливерпуль» | Нидерланды | 29.09.2026 | повреждение голеностопа | Сербия - Нидерланды, 27.09 | да |
| Патрик Доргу | «Манчестер Юнайтед» | Дания | 29.09.2026 | повреждение бедра | Дания - Уэльс, 27.09 | да |
| Ян Пауль ван Хекке | «Тоттенхэм» | Нидерланды | 01.10.2026 | повреждение стопы | Сербия - Нидерланды, 27.09 | да |
| Нико О'Райли | «Манчестер Сити» | Англия | 02.10.2026 | травма, характер не назван | тренировка | да |
| Христос Дзолис | «Арсенал» | Греция | 03.10.2026 | растяжение двуглавой мышцы бедра | Греция - Нидерланды, 01.10 | да |
| Нуссаир Мазрауи | «Манчестер Юнайтед» | Марокко | 03.10.2026 | травма, характер федерация не назвала; по изданиям - поясница и бедро | Лесото - Марокко, 29.09 | да |
| Виталий Миколенко | «Эвертон» | Украина | 03.10.2026 | повреждение, характер не назван | не названо | да |
| Миккель Дамсгор | «Брентфорд» | Дания | 04.10.2026 | повреждение голеностопа | Дания - Португалия, 01.10 | да |
«Травма в сборной» - игрок снялся с травмой уже после первого матча своей сборной в эту паузу. Где травмировался Миколенко, не сообщалось; он уехал из сборной Украины 1 октября, через неделю после сбора.
| Клуб | Травмированы | Снялись | Вызваны |
|---|---|---|---|
| «Манчестер Юнайтед» | 2 | 6 | 15 |
| «Арсенал» | 2 | 3 | 16 |
| «Сандерленд» | 2 | 3 | 13 |
| «Ливерпуль» | 2 | 2 | 17 |
| «Тоттенхэм» | 1 | 3 | 12 |
| «Манчестер Сити» | 1 | 2 | 17 |
| «Брентфорд» | 1 | 1 | 12 |
| «Эвертон» | 1 | 1 | 8 |
| «Ньюкасл» | 0 | 2 | 8 |
| «Челси» | 0 | 2 | 11 |
| «Борнмут» | 0 | 1 | 11 |
| «Ковентри» | 0 | 1 | 8 |
| «Кристал Пэлас» | 0 | 1 | 11 |
| «Лидс» | 0 | 1 | 13 |
Клубы, у которых никто не снялся, не показаны.
| Сборная | Травмированы | Снялись |
|---|---|---|
| Нидерланды | 3 | 4 |
| Дания | 2 | 2 |
| Англия | 1 | 6 |
| Германия | 1 | 1 |
| Греция | 1 | 1 |
| Марокко | 1 | 1 |
| Северная Ирландия | 1 | 1 |
| Украина | 1 | 1 |
| Швеция | 1 | 1 |
| Гана | 0 | 2 |
| Уэльс | 0 | 2 |
| Швейцария | 0 | 2 |
| Босния и Герцеговина | 0 | 1 |
| Бразилия | 0 | 1 |
| Испания | 0 | 1 |
| Словения | 0 | 1 |
| Япония | 0 | 1 |
Список вызванных - на утро 4 октября, день статьи: 232 игрока АПЛ, 29 снялись. Остальные 17 снялись 21-22 сентября, ещё до первых матчей сборных. Причина и место травмы - как их назвали источники.
наш журнал вызовов игроков АПЛ в сборные на паузу 21.09-06.10.2026: составы сборных, сообщения федераций и клубов.
Числа на день выхода статьи, 28 сентября 2026
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Оговорка о выборке | Числа на день выхода поста в канале. Страница их не пересчитывает. |
Такие разборы выходят в канале между турами: Больше, чем счёт | АПЛ.