Сезон в цифрах · вышло в канале 7 октября 2026

14 ударов в створ допустил «Арсенал» за 5 туров - меньше всех в АПЛ.
В обороне он первый в лиге ещё по одному показателю: 51% ударов соперники «Арсенала» наносят из-за пределов штрафной - больше, чем соперники любого другого клуба. Сухих матчей - 3 из 5: больше нет ни у кого, столько же у «Брайтона», «Ливерпуля», «Халл Сити» и «Эвертона». По ожидаемым пропущенным голам - 2-е место, 5,5 за 5 матчей.
10 октября в 14:30 «Арсенал» открывает тур 6 матчем с «Лидсом». Анонс с цифрами пары выйдет у нас в канале до начала.
| Клуб | Удары соперника в створ | Сухие матчи | Удары соперника из-за штрафной | Ожидаемые пропущенные | Удары соперника | Пропущено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Арсенал» | 14 (1) | 3 (1) | 51% (1) | 5,5 (2) | 53 (2) | 4 (3) |
| «Ноттингем Форест» | 15 (2) | 1 (10) | 37% (9) | 5,0 (1) | 52 (1) | 5 (7) |
| «Сандерленд» | 16 (3) | 1 (10) | 30% (16) | 8,9 (13) | 60 (8) | 10 (16) |
| «Эвертон» | 18 (4) | 3 (1) | 36% (10) | 7,2 (8) | 69 (10) | 3 (1) |
| «Ливерпуль» | 18 (4) | 3 (1) | 41% (5) | 6,9 (4) | 58 (5) | 4 (3) |
| «Брайтон» | 19 (6) | 3 (1) | 16% (20) | 8,6 (12) | 58 (5) | 5 (7) |
| «Манчестер Сити» | 20 (7) | 2 (6) | 36% (11) | 7,2 (6) | 59 (7) | 5 (7) |
| «Борнмут» | 20 (7) | 0 (17) | 33% (14) | 7,0 (5) | 54 (4) | 8 (10) |
| «Халл Сити» | 21 (9) | 3 (1) | 32% (15) | 7,2 (7) | 69 (10) | 4 (3) |
| «Лидс» | 21 (9) | 2 (6) | 42% (3) | 6,4 (3) | 73 (13) | 3 (1) |
| «Тоттенхэм» | 21 (9) | 2 (6) | 34% (12) | 9,2 (14) | 76 (14) | 8 (10) |
| «Ковентри» | 22 (12) | 1 (10) | 40% (7) | 8,6 (11) | 87 (19) | 10 (16) |
| «Манчестер Юнайтед» | 23 (13) | 0 (17) | 28% (18) | 7,2 (9) | 53 (2) | 8 (10) |
| «Брентфорд» | 23 (13) | 2 (6) | 43% (2) | 7,5 (10) | 67 (9) | 4 (3) |
| «Фулхэм» | 24 (15) | 1 (10) | 34% (13) | 10,4 (19) | 83 (16) | 8 (10) |
| «Астон Вилла» | 26 (16) | 1 (10) | 38% (8) | 10,9 (20) | 81 (15) | 9 (14) |
| «Кристал Пэлас» | 28 (17) | 1 (10) | 25% (19) | 10,0 (16) | 84 (17) | 11 (18) |
| «Ипсвич» | 28 (17) | 0 (17) | 41% (6) | 10,3 (18) | 86 (18) | 11 (18) |
| «Ньюкасл» | 28 (17) | 1 (10) | 42% (4) | 9,3 (15) | 98 (20) | 9 (14) |
| «Челси» | 32 (20) | 0 (17) | 29% (17) | 10,3 (17) | 72 (12) | 12 (20) |
В скобках место среди 20 клубов, 1 - лучший (меньше ударов и голов, больше сухих матчей и ударов издалека).
Сумма за 5 туров: удары соперника и удары в створ, пропущенные голы и ожидаемые пропущенные (xG ударов соперника), матчи без пропущенных; доля ударов соперника из-за пределов штрафной.
удары и ожидаемые голы - Understat; статистика матчей - протоколы матчей.
Числа на день выхода статьи, 7 октября 2026
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Оговорка о выборке | Числа на день выхода поста в канале. Страница их не пересчитывает. |
Такие разборы выходят в канале между турами: Больше, чем счёт | АПЛ.