Больше, чем счёт/Мифы

Проклятие тренера месяца: что бывает с клубом после награды

Мифы · вышло в канале 7 октября 2026

Проклятие тренера месяца: что бывает с клубом после награды

Текст статьи

«Проклятие тренера месяца»: тренер получает награду - и команда тут же начинает терять очки. Проверили награды в АПЛ с августа 1993 по сентябрь 2026 - 292 случая.

В месяц награды клубы набирали 2,6 очка за матч при 1,61 в остальных матчах того же сезона: месяц награды оказался выше остального сезона в 98% случаев (286 из 292). В следующем месяце у тех же клубов - 1,59 очка за матч, ниже месяца награды в 85% случаев (247 из 292) и ниже остальной части сезона в 51% случаев (148 из 292).

Для сравнения взяли месяцы, где клуб набрал столько же очков за столько же матчей, но награду получил кто-то другой - 23 965 таких месяцев. В следующем месяце у них 1,79 очка при обычных для них 1,81 в сезоне - ниже на 0,02. У тренеров месяца в тех же 288 случаях - 1,57 при обычных 1,6 - ниже на 0,03. Сдвиг одинаковый, награда тут ни при чём.

Крупнейшие падения: Нуну Эшпириту Санту («Тоттенхэм»), награда за август 2021 - 3 очка за матч в месяц награды, 0 в сентябре, 1,94 в остальной части сезона. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм»), награда за октябрь 2023 - 3 очка за матч, 0 в ноябре, 1,78 в остальной части сезона. Витор Перейра («Вулверхэмптон»), награда за апрель 2025 - 3 очка за матч, 0,25 в мае, 0,9 в остальной части сезона. Алан Кербишли («Чарльтон»), награда за февраль 2003 - 3 очка за матч, 0,33 в марте, 1,22 в остальной части сезона.

Проклятия нет. После месяца награды клуб опускается с 2,6 до 1,59 очка за матч - то есть возвращается к своему обычному уровню в том сезоне, 1,61.

Этот пост в канале

Цифры целиком

Итог: очки за матч

ЧтоЗначение
Месяц награды2,6
Следующий месяц1,59
Остальной сезон1,61
Месяц награды выше остального сезона286 из 292
Следующий месяц ниже месяца награды247 из 292
Следующий месяц ниже остального сезона148 из 292
Похожий месяц без награды: следующий / остальной сезон1,79 / 1,81
Тренеры месяца на тех же наградах: следующий / остальной1,57 / 1,6

Похожий месяц без награды - месяц, где клуб набрал столько же очков за столько же матчей, но тренером месяца стал кто-то другой.

Все случаи: очки за матч (матчей)

МесяцТренерКлубМесяц наградыСледующий месяцОстальной сезонПохожий месяц без награды
08.1993Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»2,6 (5)2,25 (4)2,12 (33)1,99 (23)
09.1993Джо Киннир«Уимблдон»2,33 (3)0,25 (4)1,63 (35)1,74 (206)
10.1993Майк Уокер«Норвич»2 (4)1,33 (3)1,17 (35)1,56 (107)
11.1993Кевин Киган«Ньюкасл»2,25 (4)1,6 (5)1,82 (33)1,65 (150)
12.1993Тревор Фрэнсис«Шеффилд Уэнсдей»1,83 (6)2,25 (4)1,38 (32)1,54 (30)
01.1994Кенни Далглиш«Блэкберн»3 (3)2 (5)1,91 (34)1,7 (84)
02.1994Джо Ройл«Олдхэм»2,33 (3)1,75 (4)0,74 (35)1,74 (206)
03.1994Джо Киннир«Уимблдон»2 (6)2,43 (7)1,24 (29)1,61 (27)
04.1994Джо Киннир«Уимблдон»2,43 (7)0 (1)1,41 (34)1,33 (1)
08.1994Кевин Киган«Ньюкасл»3 (4)2,33 (3)1,51 (35)2,09 (20)
09.1994Фрэнк Кларк«Ноттингем Форест»2,33 (3)2 (5)1,76 (34)1,74 (206)
10.1994Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»2,4 (5)2,5 (4)2 (33)1,56 (28)
11.1994Кенни Далглиш«Блэкберн»3 (4)2,6 (5)1,94 (33)2,09 (20)
12.1994Джерри Фрэнсис«Куинз Парк Рейнджерс»1,83 (6)0 (2)1,44 (34)1,54 (30)
01.1995Брайан Литтл«Астон Вилла»2,5 (4)1,4 (5)0,94 (33)1,71 (109)
02.1995Кевин Киган«Ньюкасл»2,4 (5)1,5 (4)1,64 (33)1,56 (28)
03.1995Рон Аткинсон«Ковентри»1,2 (5)1 (3)1,21 (34)1,27 (122)
04.1995Говард Уилкинсон«Лидс»2,33 (6)2,33 (3)1,58 (33)2,08 (7)
08.1995Кевин Киган«Ньюкасл»3 (4)2 (3)1,94 (31)2,09 (20)
09.1995Кевин Киган«Ньюкасл»2 (3)2,5 (4)2 (31)1,43 (283)
10.1995Фрэнк Кларк«Ноттингем Форест»2,33 (3)1,33 (3)1,47 (32)1,74 (206)
11.1995Алан Болл«Манчестер Сити»2,5 (4)0,8 (5)0,83 (29)1,71 (109)
12.1995Рой Эванс«Ливерпуль»2,2 (5)2,5 (4)1,72 (29)1,8 (34)
01.1996Рой Эванс«Ливерпуль»2,5 (4)2,33 (3)1,74 (31)1,71 (109)
02.1996Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (4)2,5 (4)2 (30)2,09 (20)
03.1996Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»2,5 (4)2,4 (5)2,07 (29)1,71 (109)
04.1996Дэйв Меррингтон«Саутгемптон»1,5 (6)1 (1)0,9 (31)1,4 (41)
08.1996Дэвид Плит«Шеффилд Уэнсдей»3 (3)0,8 (5)1,47 (30)1,7 (84)
09.1996Джо Киннир«Уимблдон»3 (5)2,33 (3)1,13 (30)1,92 (10)
10.1996Грэм Сунесс«Саутгемптон»2,33 (3)0,25 (4)1,06 (31)1,74 (206)
11.1996Джим Смит«Дерби»2,5 (4)0,4 (5)1,17 (29)1,71 (109)
12.1996Гордон Стракан«Ковентри»2,4 (5)1 (4)0,86 (29)1,56 (28)
01.1997Стюарт Пирс«Ноттингем Форест»2,25 (4)0,5 (2)0,75 (32)1,65 (150)
02.1997Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»2,33 (3)2,25 (4)1,9 (31)1,74 (206)
03.1997Брайан Робсон«Мидлсбро»2,17 (6)0,33 (3)0,97 (29)1,59 (23)
04.1997Грэм Сунесс«Саутгемптон»2,2 (5)1,5 (2)0,87 (31)1,8 (34)
08.1997Рой Ходжсон«Блэкберн»2,6 (5)0,75 (4)1,45 (29)1,99 (23)
09.1997Мартин О'Нил«Лестер»2,5 (4)1 (3)1,29 (31)1,71 (109)
10.1997Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»2,33 (3)2,25 (4)1,97 (31)1,74 (206)
11.1997Джордж Грэм«Лидс»3 (4)1,2 (5)1,41 (29)2,09 (20)
12.1997Рой Ходжсон«Блэкберн»2,2 (5)1,33 (3)1,43 (30)1,8 (34)
01.1998Говард Кендалл«Эвертон»2,33 (3)0,75 (4)0,97 (31)1,74 (206)
02.1998Гордон Стракан«Ковентри»3 (4)2 (2)1,12 (32)2,09 (20)
03.1998Арсен Венгер«Арсенал»2,6 (5)3 (5)1,79 (28)1,99 (23)
04.1998Арсен Венгер«Арсенал»3 (5)1 (3)2 (30)1,92 (10)
08.1998Алан Кербишли«Чарльтон»1,67 (3)0,5 (4)0,94 (31)1,42 (160)
09.1998Джон Грегори«Астон Вилла»2,5 (4)1,67 (3)1,29 (31)1,71 (109)
10.1998Мартин О'Нил«Лестер»2,5 (4)0,5 (4)1,23 (30)1,71 (109)
11.1998Гарри Реднапп«Вест Хэм»2,5 (4)1,2 (5)1,41 (29)1,71 (109)
12.1998Брайан Кидд«Блэкберн»1,8 (5)1,33 (3)0,73 (30)1,41 (74)
01.1999Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (3)2,6 (5)1,9 (30)1,7 (84)
02.1999Алан Кербишли«Чарльтон»2,5 (4)0,5 (2)0,78 (32)1,71 (109)
03.1999Дэвид О'Лири«Лидс»3 (4)1,5 (4)1,63 (30)2,09 (20)
04.1999Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»1,67 (3)2,2 (5)2,1 (30)1,42 (160)
08.1999Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»2,67 (6)1,67 (3)2,41 (29)2,25 (5)
09.1999Уолтер Смит«Эвертон»3 (3)0,5 (4)1,26 (31)1,7 (84)
10.1999Питер Рид«Сандерленд»2,5 (4)1,33 (3)1,42 (31)1,71 (109)
11.1999Мартин О'Нил«Лестер»2 (3)0 (4)1,58 (31)1,43 (283)
12.1999Жерар Уллье«Ливерпуль»2,5 (4)1,33 (3)1,71 (31)1,71 (109)
01.2000Дэнни Уилсон«Шеффилд Уэнсдей»2,33 (3)0,25 (4)0,74 (31)1,74 (206)
02.2000Бобби Робсон«Ньюкасл»2,33 (3)1,5 (4)1,26 (31)1,74 (206)
03.2000Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»2,5 (4)3 (6)2,25 (28)1,71 (109)
04.2000Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (6)3 (2)2,23 (30)2,33 (1)
08.2000Бобби Робсон«Ньюкасл»2 (3)1,4 (5)1,27 (30)1,43 (283)
09.2000Питер Тейлор«Лестер»2,5 (4)1 (4)1,13 (30)1,71 (109)
10.2000Арсен Венгер«Арсенал»3 (4)1 (4)1,8 (30)2,09 (20)
11.2000Джордж Берли«Ипсвич»2,25 (4)1,67 (6)1,68 (28)1,65 (150)
12.2000Питер Рид«Сандерленд»2,17 (6)1,75 (4)1,32 (28)1,59 (23)
01.2001Терри Венейблс«Мидлсбро»1,5 (4)0,67 (3)1,1 (31)1,32 (244)
02.2001Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»2,33 (3)1,33 (3)2,16 (32)1,74 (206)
03.2001Дэвид О'Лири«Лидс»2,33 (3)3 (4)1,58 (31)1,74 (206)
04.2001Дэвид О'Лири«Лидс»3 (4)2 (3)1,61 (31)2,09 (20)
08.2001Сэм Эллардайс«Болтон»3 (3)0,6 (5)0,93 (30)1,7 (84)
09.2001Джон Грегори«Астон Вилла»2,5 (4)2,25 (4)1,03 (30)1,71 (109)
10.2001Гленн Ходдл«Тоттенхэм»3 (3)1,33 (3)1,16 (32)1,7 (84)
11.2001Фил Томпсон«Ливерпуль»2,33 (3)1,57 (7)2,21 (28)1,74 (206)
12.2001Бобби Робсон«Ньюкасл»2,29 (7)1,75 (4)1,78 (27)1,92 (3)
01.2002Гордон Стракан«Саутгемптон»2 (5)0,67 (3)1,1 (30)1,51 (89)
02.2002Бобби Робсон«Ньюкасл»3 (3)1 (4)1,87 (31)1,7 (84)
03.2002Жерар Уллье и Фил Томпсон«Ливерпуль»3 (5)2 (3)1,97 (30)1,92 (10)
04.2002Арсен Венгер«Арсенал»3 (5)3 (2)2,13 (31)1,92 (10)
08.2002Гленн Ходдл«Тоттенхэм»2,5 (4)0,75 (4)1,23 (30)1,71 (109)
09.2002Арсен Венгер«Арсенал»2,6 (5)1 (3)2,07 (30)1,99 (23)
10.2002Жерар Уллье«Ливерпуль»3 (3)1 (4)1,65 (31)1,7 (84)
11.2002Дэвид Мойес«Эвертон»3 (4)1 (6)1,46 (28)2,09 (20)
12.2002Гордон Стракан«Саутгемптон»2 (6)1,75 (4)1,18 (28)1,61 (27)
01.2003Бобби Робсон«Ньюкасл»2,6 (5)2 (2)1,68 (31)1,99 (23)
02.2003Алан Кербишли«Чарльтон»3 (3)0,33 (3)1,22 (32)1,7 (84)
03.2003Гленн Рёдер«Вест Хэм»2,33 (3)1,6 (5)0,9 (30)1,74 (206)
04.2003Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»2,6 (5)3 (2)2,06 (31)1,99 (23)
08.2003Арсен Венгер«Арсенал»3 (4)1,67 (3)2,35 (31)2,09 (20)
09.2003Клаудио Раньери«Челси»3 (3)1,75 (4)2,03 (31)1,7 (84)
10.2003Бобби Робсон«Ньюкасл»3 (4)1,25 (4)1,3 (30)2,09 (20)
11.2003Сэм Эллардайс«Болтон»2,5 (4)1 (5)1,31 (29)1,71 (109)
12.2003Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (5)1,75 (4)1,83 (29)1,92 (10)
01.2004Сэм Эллардайс«Болтон»2,25 (4)0,67 (3)1,35 (31)1,65 (150)
02.2004Арсен Венгер«Арсенал»3 (5)2,33 (3)2,27 (30)1,92 (10)
03.2004Клаудио Раньери«Челси»3 (3)1 (5)2,17 (30)1,7 (84)
04.2004Гарри Реднапп«Портсмут»2,5 (4)1,25 (4)1 (30)1,71 (109)
08.2004Арсен Венгер«Арсенал»3 (4)2,33 (3)2,06 (31)2,09 (20)
09.2004Дэвид Мойес«Эвертон»3 (3)1,75 (4)1,45 (31)1,7 (84)
10.2004Гарри Реднапп«Портсмут»2 (4)0,75 (4)0,93 (30)1,56 (107)
11.2004Жозе Моуринью«Челси»2,5 (4)2,6 (5)2,48 (29)1,71 (109)
12.2004Мартин Йол«Тоттенхэм»2,6 (5)1 (4)1,21 (29)1,99 (23)
01.2005Жозе Моуринью«Челси»3 (4)2,33 (3)2,45 (31)2,09 (20)
02.2005Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (4)2 (2)1,91 (32)2,09 (20)
03.2005Гарри Реднапп«Саутгемптон»3 (2)0,67 (6)0,73 (30)1,76 (40)
04.2005Стюарт Пирс«Манчестер Сити»2 (6)2 (2)1,2 (30)1,61 (27)
08.2005Стюарт Пирс«Манчестер Сити»2,5 (4)0,33 (3)1,03 (31)1,71 (109)
09.2005Пол Джуэлл«Уиган»2,33 (3)3 (4)1,03 (31)1,74 (206)
10.2005Пол Джуэлл«Уиган»3 (4)1 (3)1,16 (31)2,09 (20)
11.2005Рафаэль Бенитес«Ливерпуль»3 (4)3 (5)1,9 (29)2,09 (20)
12.2005Рафаэль Бенитес«Ливерпуль»3 (5)1,33 (3)2,1 (30)1,92 (10)
01.2006Дэвид Мойес«Эвертон»2,5 (4)2 (3)1,1 (31)1,71 (109)
02.2006Алан Пардью«Вест Хэм»3 (3)0,8 (5)1,4 (30)1,7 (84)
03.2006Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (5)2 (5)2,07 (28)1,92 (10)
04.2006Гарри Реднапп«Портсмут»2 (7)0 (1)0,8 (30)1,86 (7)
08.2006Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (3)1,33 (3)2,38 (32)1,7 (84)
09.2006Стив Коппелл«Рединг»2,33 (3)0,75 (4)1,45 (31)1,74 (206)
10.2006Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (4)2,6 (5)2,21 (29)2,09 (20)
11.2006Стив Коппелл«Рединг»2,25 (4)0,71 (7)1,52 (27)1,65 (150)
12.2006Сэм Эллардайс«Болтон»2,5 (6)0,5 (4)1,39 (28)2,18 (9)
01.2007Рафаэль Бенитес«Ливерпуль»3 (4)1,33 (3)1,68 (31)2,09 (20)
02.2007Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (3)3 (3)2,22 (32)1,7 (84)
03.2007Жозе Моуринью«Челси»3 (4)2 (4)2,1 (30)2,09 (20)
04.2007Мартин О'Нил«Астон Вилла»2 (6)2 (2)1,13 (30)1,61 (27)
08.2007Свен-Ёран Эрикссон«Манчестер Сити»2,25 (4)1,75 (4)1,3 (30)1,65 (150)
09.2007Арсен Венгер«Арсенал»3 (4)2,33 (3)2,06 (31)2,09 (20)
10.2007Марк Хьюз«Блэкберн»3 (3)0,5 (4)1,52 (31)1,7 (84)
11.2007Мартин О'Нил«Астон Вилла»3 (4)1 (6)1,5 (28)2,09 (20)
12.2007Арсен Венгер«Арсенал»2 (7)2,5 (4)2,19 (27)1,86 (7)
01.2008Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (4)1,33 (3)2,29 (31)2,09 (20)
02.2008Дэвид Мойес«Эвертон»2,33 (3)1,4 (5)1,7 (30)1,74 (206)
03.2008Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (5)1,25 (4)2,31 (29)1,92 (10)
04.2008Аврам Грант«Челси»2,5 (4)2 (2)2,22 (32)1,71 (109)
08.2008Гарет Саутгейт«Мидлсбро»2 (3)0 (3)0,81 (32)1,43 (283)
09.2008Фил Браун«Халл Сити»2,33 (3)2,25 (4)0,61 (31)1,74 (206)
10.2008Рафаэль Бенитес«Ливерпуль»3 (4)1,75 (4)2,23 (30)2,09 (20)
11.2008Гари Мегсон«Болтон»2,4 (5)0,6 (5)0,93 (28)1,56 (28)
12.2008Мартин О'Нил«Астон Вилла»2,6 (5)2,5 (4)1,34 (29)1,99 (23)
01.2009Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (5)3 (3)2,2 (30)1,92 (10)
02.2009Дэвид Мойес«Эвертон»2,33 (3)1,33 (3)1,62 (32)1,74 (206)
03.2009Рафаэль Бенитес«Ливерпуль»3 (3)2,5 (4)2,16 (31)1,7 (84)
04.2009Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (4)2,6 (5)2,24 (29)2,09 (20)
08.2009Гарри Реднапп«Тоттенхэм»3 (4)1 (3)1,77 (31)2,09 (20)
09.2009Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (3)1,75 (4)2,23 (31)1,7 (84)
10.2009Рой Ходжсон«Фулхэм»2 (4)1,25 (4)1,1 (30)1,56 (107)
11.2009Карло Анчелотти«Челси»3 (3)1,5 (6)2,34 (29)1,7 (84)
12.2009Алекс Маклиш«Бирмингем»2,33 (6)0,67 (3)1,17 (29)2,08 (7)
01.2010Дэвид Мойес«Эвертон»2,5 (4)1,5 (4)1,5 (30)1,71 (109)
02.2010Рой Ходжсон«Фулхэм»2,2 (5)0 (3)1,17 (30)1,8 (34)
03.2010Дэвид Мойес«Эвертон»2,2 (5)2 (4)1,45 (29)1,8 (34)
04.2010Мартин О'Нил«Астон Вилла»2,6 (5)0 (2)1,65 (31)1,99 (23)
08.2010Карло Анчелотти«Челси»3 (3)2 (3)1,75 (32)1,7 (84)
09.2010Роберто Ди Маттео«Вест Бромвич»2,33 (3)1,67 (3)1,09 (32)1,74 (206)
10.2010Дэвид Мойес«Эвертон»2,5 (4)0,6 (5)1,41 (29)1,71 (109)
11.2010Оуэн Койл«Болтон»2,2 (5)1,2 (5)1,04 (28)1,8 (34)
12.2010Роберто Манчини«Манчестер Сити»2,4 (5)1,75 (4)1,79 (29)1,56 (28)
01.2011Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»2,6 (5)2,25 (4)2 (29)1,99 (23)
02.2011Арсен Венгер«Арсенал»2,5 (4)1 (2)1,75 (32)1,71 (109)
03.2011Карло Анчелотти«Челси»3 (3)2,67 (6)1,59 (29)1,7 (84)
04.2011Карло Анчелотти«Челси»2,67 (6)0,33 (3)1,86 (29)2,25 (5)
08.2011Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (3)2,33 (3)2,28 (32)1,7 (84)
09.2011Гарри Реднапп«Тоттенхэм»3 (3)2,5 (4)1,61 (31)1,7 (84)
10.2011Роберто Манчини«Манчестер Сити»3 (4)2,33 (3)2,26 (31)2,09 (20)
11.2011Гарри Реднапп«Тоттенхэм»3 (3)1,83 (6)1,69 (29)1,7 (84)
12.2011Мартин О'Нил«Сандерленд»1,4 (5)2,25 (4)1 (29)1,28 (125)
01.2012Брендан Роджерс«Суонси»1,75 (4)1 (3)1,19 (31)1,46 (311)
02.2012Арсен Венгер«Арсенал»2,5 (4)2,4 (5)1,66 (29)1,71 (109)
03.2012Оуэн Койл«Болтон»2,25 (4)1 (5)0,76 (29)1,65 (150)
04.2012Роберто Мартинес«Уиган»1,8 (5)3 (2)0,9 (31)1,41 (74)
09.2012Дэвид Мойес«Эвертон»1,75 (4)1 (3)1,71 (31)1,46 (311)
10.2012Алекс Фергюсон«Манчестер Юнайтед»3 (3)2,4 (5)2,27 (30)1,7 (84)
11.2012Стив Кларк«Вест Бромвич»2,4 (5)1,17 (6)1,11 (27)1,56 (28)
12.2012Андре Виллаш-Боаш«Тоттенхэм»2,17 (6)1,5 (4)1,89 (28)1,59 (23)
01.2013Брайан Макдермотт«Рединг»1,75 (4)1 (3)0,58 (31)1,46 (311)
02.2013Андре Виллаш-Боаш«Тоттенхэм»3 (3)1,5 (4)1,84 (31)1,7 (84)
03.2013Дэвид Мойес«Эвертон»3 (3)1,6 (5)1,53 (30)1,7 (84)
04.2013Рафаэль Бенитес«Челси»2,5 (4)2,5 (4)1,83 (30)1,71 (109)
08.2013Брендан Роджерс«Ливерпуль»3 (2)1,75 (4)2,22 (32)1,76 (40)
09.2013Арсен Венгер«Арсенал»3 (4)2,33 (3)1,94 (31)2,09 (20)
10.2013Маурисио Почеттино«Саутгемптон»2,33 (3)1,33 (3)1,41 (32)1,74 (206)
11.2013Алан Пардью«Ньюкасл»3 (4)1,67 (6)0,96 (28)2,09 (20)
12.2013Мануэль Пеллегрини«Манчестер Сити»2,71 (7)3 (4)2,04 (27)-
01.2014Мануэль Пеллегрини«Манчестер Сити»3 (4)1,33 (3)2,26 (31)2,09 (20)
02.2014Сэм Эллардайс«Вест Хэм»3 (4)1,2 (5)0,76 (29)2,09 (20)
03.2014Брендан Роджерс«Ливерпуль»3 (5)2,25 (4)2,07 (29)1,92 (10)
04.2014Тони Пьюлис«Кристал Пэлас»2,4 (5)1 (2)1 (31)1,56 (28)
08.2014Гарри Монк«Суонси»3 (3)0,33 (3)1,44 (32)1,7 (84)
09.2014Рональд Куман«Саутгемптон»3 (3)2 (3)1,41 (32)1,7 (84)
10.2014Сэм Эллардайс«Вест Хэм»3 (3)1,25 (4)1,06 (31)1,7 (84)
11.2014Алан Пардью«Ньюкасл»2,25 (4)1,17 (6)0,82 (28)1,65 (150)
12.2014Мануэль Пеллегрини«Манчестер Сити»2,67 (6)1,25 (4)2,07 (28)2,25 (5)
01.2015Рональд Куман«Саутгемптон»3 (3)0,8 (5)1,57 (30)1,7 (84)
02.2015Тони Пьюлис«Вест Бромвич»2 (4)1 (3)1,06 (31)1,56 (107)
03.2015Арсен Венгер«Арсенал»3 (4)2,33 (3)1,81 (31)2,09 (20)
04.2015Найджел Пирсон«Лестер»2,4 (5)2,5 (4)0,66 (29)1,56 (28)
08.2015Мануэль Пеллегрини«Манчестер Сити»3 (4)1 (3)1,65 (31)2,09 (20)
09.2015Маурисио Почеттино«Тоттенхэм»3 (3)1,67 (3)1,75 (32)1,7 (84)
10.2015Арсен Венгер«Арсенал»3 (4)0,67 (3)1,84 (31)2,09 (20)
11.2015Клаудио Раньери«Лестер»2,33 (3)2 (5)2,13 (30)1,74 (206)
12.2015Кике Санчес Флорес«Уотфорд»2 (5)0,75 (4)1,1 (29)1,51 (89)
01.2016Рональд Куман«Саутгемптон»2,25 (4)1,75 (4)1,57 (30)1,65 (150)
02.2016Маурисио Почеттино«Тоттенхэм»3 (4)1,75 (4)1,7 (30)2,09 (20)
03.2016Клаудио Раньери«Лестер»2,5 (4)2,5 (4)2,03 (30)1,71 (109)
04.2016Клаудио Раньери«Лестер»2,5 (4)1,67 (3)2,13 (31)1,71 (109)
08.2016Майк Фелан«Халл Сити»2 (3)0,33 (3)0,84 (32)1,43 (283)
09.2016Юрген Клопп«Ливерпуль»3 (3)2,5 (4)1,84 (31)1,7 (84)
10.2016Антонио Конте«Челси»3 (4)3 (3)2,32 (31)2,09 (20)
11.2016Антонио Конте«Челси»3 (3)3 (6)2,28 (29)1,7 (84)
12.2016Антонио Конте«Челси»3 (6)1,75 (4)2,43 (28)2,33 (1)
02.2017Пеп Гвардиола«Манчестер Сити»3 (3)1,67 (3)2 (32)1,7 (84)
03.2017Эдди Хау«Борнмут»2,33 (3)1,33 (6)1,07 (29)1,74 (206)
04.2017Маурисио Почеттино«Тоттенхэм»3 (6)2,25 (4)2,11 (28)2,33 (1)
08.2017Давид Вагнер«Хаддерсфилд»2,33 (3)0,5 (4)0,9 (31)1,74 (206)
09.2017Пеп Гвардиола«Манчестер Сити»3 (4)3 (3)2,55 (31)2,09 (20)
10.2017Пеп Гвардиола«Манчестер Сити»3 (3)3 (4)2,55 (31)1,7 (84)
11.2017Пеп Гвардиола«Манчестер Сити»3 (4)2,71 (7)2,56 (27)2,09 (20)
12.2017Пеп Гвардиола«Манчестер Сити»2,71 (7)2,25 (4)2,67 (27)-
01.2018Эдди Хау«Борнмут»2 (4)1,33 (3)1,03 (31)1,56 (107)
02.2018Крис Хьютон«Брайтон»2,33 (3)1 (3)0,94 (32)1,74 (206)
03.2018Шон Дайч«Бёрнли»3 (3)1,6 (5)1,23 (30)1,7 (84)
04.2018Даррен Мур«Вест Бромвич»2 (4)1,5 (2)0,62 (32)1,56 (107)
08.2018Хави Грасия«Уотфорд»3 (3)1 (4)1,19 (31)1,7 (84)
09.2018Нуну Эшпириту Санту«Вулверхэмптон»2,5 (4)1 (3)1,42 (31)1,71 (109)
10.2018Эдди Хау«Борнмут»2,5 (4)0 (3)1,13 (31)1,71 (109)
11.2018Рафаэль Бенитес«Ньюкасл»3 (3)0,86 (7)1,07 (28)1,7 (84)
12.2018Юрген Клопп«Ливерпуль»3 (7)1,75 (4)2,56 (27)-
01.2019Уле-Гуннар Сульшер«Манчестер Юнайтед»2,5 (4)2,5 (4)1,53 (30)1,71 (109)
02.2019Пеп Гвардиола«Манчестер Сити»3 (4)3 (3)2,48 (31)2,09 (20)
03.2019Юрген Клопп«Ливерпуль»2,5 (4)3 (4)2,5 (30)1,71 (109)
04.2019Пеп Гвардиола«Манчестер Сити»3 (5)3 (2)2,48 (31)1,92 (10)
08.2019Юрген Клопп«Ливерпуль»3 (4)3 (3)2,52 (31)2,09 (20)
09.2019Юрген Клопп«Ливерпуль»3 (3)2,33 (3)2,59 (32)1,7 (84)
10.2019Фрэнк Лэмпард«Челси»3 (3)1,5 (4)1,65 (31)1,7 (84)
11.2019Юрген Клопп«Ливерпуль»3 (4)3 (5)2,48 (29)2,09 (20)
12.2019Юрген Клопп«Ливерпуль»3 (5)3 (5)2,46 (28)1,92 (10)
01.2020Юрген Клопп«Ливерпуль»3 (5)2,25 (4)2,59 (29)1,92 (10)
02.2020Шон Дайч«Бёрнли»2 (4)1 (1)1,36 (33)1,56 (107)
06.2020Нуну Эшпириту Санту«Вулверхэмптон»3 (3)1,17 (6)1,48 (29)1,7 (84)
09.2020Карло Анчелотти«Эвертон»3 (3)1,33 (3)1,44 (32)1,7 (84)
10.2020Нуну Эшпириту Санту«Вулверхэмптон»2,5 (4)1,33 (3)1 (31)1,71 (109)
11.2020Жозе Моуринью«Тоттенхэм»2,5 (4)1 (5)1,62 (29)1,71 (109)
12.2020Дин Смит«Астон Вилла»2,2 (5)1,2 (5)1,36 (28)1,8 (34)
01.2021Пеп Гвардиола«Манчестер Сити»3 (6)3 (6)1,92 (26)2,33 (1)
02.2021Пеп Гвардиола«Манчестер Сити»3 (6)2,25 (4)2,11 (28)2,33 (1)
03.2021Томас Тухель«Челси»2,33 (3)1,75 (4)1,71 (31)1,74 (206)
04.2021Стив Брюс«Ньюкасл»2 (4)1,8 (5)0,97 (29)1,56 (107)
08.2021Нуну Эшпириту Санту«Тоттенхэм»3 (3)0 (3)1,94 (32)1,7 (84)
09.2021Микель Артета«Арсенал»3 (3)2 (4)1,68 (31)1,7 (84)
10.2021Томас Тухель«Челси»3 (4)1,67 (3)1,84 (31)2,09 (20)
11.2021Пеп Гвардиола«Манчестер Сити»3 (3)3 (7)2,25 (28)1,7 (84)
12.2021Пеп Гвардиола«Манчестер Сити»3 (7)2,33 (3)2,32 (28)-
01.2022Бруну Лаже«Вулверхэмптон»3 (3)1,2 (5)1,2 (30)1,7 (84)
02.2022Эдди Хау«Ньюкасл»2,5 (4)1,5 (4)1,1 (30)1,71 (109)
03.2022Микель Артета«Арсенал»2,25 (4)1,2 (5)1,86 (29)1,65 (150)
04.2022Майк Джексон«Бёрнли»1,86 (7)0,25 (4)0,78 (27)1,42 (9)
08.2022Микель Артета«Арсенал»3 (5)1,5 (2)2,13 (31)1,92 (10)
09.2022Эрик тен Хаг«Манчестер Юнайтед»3 (2)1,83 (6)1,93 (30)1,76 (40)
10.2022Эдди Хау«Ньюкасл»2,67 (6)3 (2)1,63 (30)2,25 (5)
11.2022Микель Артета«Арсенал»3 (2)3 (2)2,12 (34)1,76 (40)
01.2023Микель Артета«Арсенал»2,33 (3)1,4 (5)2,33 (30)1,74 (206)
