Международная пауза · вышло в канале 9 октября 2026

Итоги паузы: 19 травм в сборных, больше всего - у игроков «Арсенала»
За паузу в сборных травмировались 19 игроков АПЛ*: 16 во взрослых командах и трое в молодёжных.
Среди новых в списке после нашего поста 4 октября - защитник «Арсенала» Эзри Конса и полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт: оба травмировались 3 октября в матче Англии с Хорватией (7:0). Защитник «Ливерпуля» Жереми Жаке повредил заднюю поверхность бедра перед последним матчем Франции и пропустил его.
В молодёжных сборных Англии травмировались ещё трое: Джейми Гиттенс («Челси», голеностоп в матче с Казахстаном), Льюис Майли («Ньюкасл», на тренировке) и Макс Дауман («Арсенал», сборная до 19 лет).
Больше всего травм в сборных получили игроки «Арсенала» - четверо: Хаверц, Дзолис, Конса и Дауман. У «Ливерпуля» трое: Гакпо, Исак и Жаке. Всего со сборных снялись 33 игрока АПЛ из 233 вызванных, каждый седьмой.
Больше всех забил Виктор Дьокереш: 4 гола в 4 матчах Лиги наций. Он забивает седьмой матч Лиги наций подряд, это рекорд турнира. У Эрлинга Холанда 3 гола, у Микеля Мерино тоже 3 - всего за 109 минут на поле.
Больше всех голевых передач у Мартина Эдегора: 4, по одной в каждом матче Норвегии.
По гол+пас впереди двое, у каждого по 5: Уилсон Изидор («Сандерленд», 3 гола и 2 передачи за Гаити) и Дан Ндойе («Ноттингем Форест», 2 и 3 за Швейцарию).
Больше всех минут за сборные сыграли игроки «Ливерпуля»: 3400. Второе место у «Сити»: 3297. В субботу они играют между собой. Все 360 минут в четырёх матчах своих сборных отыграли 25 игроков АПЛ, больше всего таких у «Фулхэма» и «Лидса» - по четыре. У «Ливерпуля» и «Сити» по трое: ван Дейк, Цимикас, Мамардашвили и Диаш, Доннарумма, Гвардиол.
* Считаем игроков, которые получили травму в сборной в эту паузу и вернулись в клуб травмированными. Те, кто приехал в сборную уже с клубной травмой, не в счёте.
| Игрок | Клуб | Сборная | Где получена травма |
|---|---|---|---|
| Кай Хаверц | «Арсенал» | Германия | Нидерланды - Германия, 24.09 |
| Христос Дзолис | «Арсенал» | Греция | Греция - Нидерланды, 01.10 |
| Эзри Конса | «Арсенал» | Англия | Хорватия - Англия, 03.10 |
| Макс Дауман | «Арсенал» | Англия до 19 | не названо |
| Александер Исак | «Ливерпуль» | Швеция | Швеция - Румыния, 25.09 |
| Жереми Жаке | «Ливерпуль» | Франция | тренировка |
| Коди Гакпо | «Ливерпуль» | Нидерланды | Сербия - Нидерланды, 27.09 |
| Алекс Скотт | «Борнмут» | Англия | Хорватия - Англия, 03.10 |
| Дэвид Брукс | «Борнмут» | Уэльс | Португалия - Уэльс, 24.09 |
| Миккель Дамсгор | «Брентфорд» | Дания | Дания - Португалия, 01.10 |
| Нико О'Райли | «Манчестер Сити» | Англия | тренировка |
| Нуссаир Мазрауи | «Манчестер Юнайтед» | Марокко | Лесото - Марокко, 29.09 |
| Патрик Доргу | «Манчестер Юнайтед» | Дания | Дания - Уэльс, 27.09 |
| Льюис Майли | «Ньюкасл» | Англия до 21 | тренировка |
| Брайан Бробби | «Сандерленд» | Нидерланды | Нидерланды - Германия, 24.09 |
| Дэниел Баллард | «Сандерленд» | Северная Ирландия | Грузия - Северная Ирландия, 25.09 |
| Ян Пауль ван Хекке | «Тоттенхэм» | Нидерланды | Сербия - Нидерланды, 27.09 |
| Джейми Гиттенс | «Челси» | Англия до 21 | Англия до 21 - Казахстан |
| Виталий Миколенко | «Эвертон» | Украина | не названо |
Жаке травмировался на тренировке сборной - так пишет пресса, федерация не уточняла. Миколенко уехал из сборной Украины 1 октября, через неделю после сбора; где он получил травму, не сообщалось. В списке те, кто травмировался в сборной и вернулся в клуб травмированным. Кто приехал в сборную уже с травмой, не в счёте.
| Клуб | Минут | Все 360 минут | Травмированы | Снялись |
|---|---|---|---|---|
| «Ливерпуль» | 3 400 | 3 | 3 | 2 |
| «Манчестер Сити» | 3 297 | 3 | 1 | 2 |
| «Арсенал» | 2 649 | 1 | 4 | 4 |
| «Фулхэм» | 2 637 | 4 | 0 | 0 |
| «Лидс» | 2 578 | 4 | 0 | 1 |
| «Тоттенхэм» | 2 401 | 1 | 1 | 3 |
| «Брентфорд» | 2 245 | 3 | 1 | 1 |
| «Астон Вилла» | 2 110 | 1 | 0 | 0 |
| «Ноттингем Форест» | 1 909 | 2 | 0 | 0 |
| «Брайтон» | 1 895 | 1 | 0 | 0 |
| «Халл Сити» | 1 838 | 1 | 0 | 1 |
| «Манчестер Юнайтед» | 1 752 | 0 | 2 | 6 |
| «Сандерленд» | 1 568 | 1 | 2 | 3 |
| «Челси» | 1 430 | 0 | 1 | 2 |
| «Борнмут» | 1 314 | 0 | 2 | 3 |
| «Ипсвич» | 1 242 | 0 | 0 | 0 |
| «Эвертон» | 1 141 | 0 | 1 | 1 |
| «Ковентри» | 1 136 | 0 | 0 | 1 |
| «Кристал Пэлас» | 1 095 | 0 | 0 | 1 |
| «Ньюкасл» | 989 | 0 | 1 | 2 |
Минуты всех игроков клуба во взрослых сборных с 21 сентября по 7 октября. По части матчей официальной статистики нет, там минуты взяты из составов в прессе. Не нашлись минуты Вуда, троих игроков Парагвая, Садики и Сарра. Травмы - вместе с молодёжными сборными.
| Игрок | Клуб | Сборная | Матчей | Минут | Голы | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уилсон Изидор | «Сандерленд» | Гаити | 4 | 346 | 3 | 2 |
| Дан Ндойе | «Ноттингем Форест» | Швейцария | 4 | 334 | 2 | 3 |
| Виктор Дьокереш | «Арсенал» | Швеция | 4 | 345 | 4 | 0 |
| Микель Мерино | «Арсенал» | Испания | 4 | 109 | 3 | 1 |
| Мартин Эдегор | «Арсенал» | Норвегия | 4 | 360 | 0 | 4 |
| Эрлинг Холанд | «Манчестер Сити» | Норвегия | 4 | 337 | 3 | 0 |
| Йоан Висса | «Ньюкасл» | ДР Конго | 2 | 173 | 2 | 1 |
| Миккель Дамсгор | «Брентфорд» | Дания | 3 | 254 | 2 | 1 |
| Райан Шерки | «Манчестер Сити» | Франция | 4 | 197 | 1 | 2 |
Все, у кого три и больше голов и передач вместе.
| Игрок | Клуб | Сборная |
|---|---|---|
| Мартин Эдегор | «Арсенал» | Норвегия |
| Виктор Линделёф | «Астон Вилла» | Швеция |
| Барт Вербрюгген | «Брайтон» | Нидерланды |
| Кивин Келлехер | «Брентфорд» | Ирландия |
| Кристоффер Айер | «Брентфорд» | Норвегия |
| Хакон Рафн Вальдимарссон | «Брентфорд» | Исландия |
| Вирджил ван Дейк | «Ливерпуль» | Нидерланды |
| Георгий Мамардашвили | «Ливерпуль» | Грузия |
| Костас Цимикас | «Ливерпуль» | Греция |
| Итан Ампаду | «Лидс» | Уэльс |
| Нико Эльведи | «Лидс» | Швейцария |
| Тарик Мухаремович | «Лидс» | Босния и Герцеговина |
| Яка Бийол | «Лидс» | Словения |
| Джанлуиджи Доннарумма | «Манчестер Сити» | Италия |
| Йошко Гвардиол | «Манчестер Сити» | Хорватия |
| Рубен Диаш | «Манчестер Сити» | Португалия |
| Ксавер Шлагер | «Ноттингем Форест» | Австрия |
| Неко Уильямс | «Ноттингем Форест» | Уэльс |
| Трай Хьюм | «Сандерленд» | Северная Ирландия |
| Микки ван де Вен | «Тоттенхэм» | Нидерланды |
| Йоахим Андерсен | «Фулхэм» | Дания |
| Сандер Берге | «Фулхэм» | Норвегия |
| Тимоти Кастань | «Фулхэм» | Бельгия |
| Ши Чарльз | «Фулхэм» | Северная Ирландия |
| Константинос Дзолакис | «Халл Сити» | Греция |
Отыграли все четыре матча своей сборной от начала до конца.
Список вызванных - на 9 октября: 233 игрока АПЛ, 33 из них снялись. Травмы - по сообщениям федераций, клубов и прессы. Минуты, голы и передачи - по протоколам взрослых матчей сборных с 21 сентября по 7 октября; где в протоколе нет минут, они взяты из составов в прессе. Голы и передачи сверены с протоколами УЕФА.
наш журнал вызовов игроков АПЛ в сборные на паузу 21.09-06.10.2026: составы сборных, сообщения федераций и клубов; протоколы матчей сборных.
Числа на день выхода статьи, 9 октября 2026
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Оговорка о выборке | Числа на день выхода поста в канале. Страница их не пересчитывает. |
Такие разборы выходят в канале между турами: Больше, чем счёт | АПЛ.