За 90 минут · обновлено 14 октября 2026
Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»): 2,35 фола на себе в пересчёте на 90 минут при 1,37 у фланговых полузащитников и 1,57 у атакующих полузащитников - в 1,7 раза больше, чем у фланговых полузащитников. В последних 20 матчах даже выше - 2,45.
Такие числа мы считаем после каждого тура и разбираем в канале: Больше, чем счёт | АПЛ.
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Показатель | заработанные фолы в пересчёте на 90 минут на поле, а не за матч: игроки выходят на разное время |
| С кем сравниваем | Фланговые полузащитники лиги, которые играют в этом сезоне и набрали достаточно минут, всего 36. Число каждого, как и у игрока, считается за сезоны с 2023/24, среднее - по ним. Для сравнения показаны и атакующие полузащитники - 26 игроков, среднее 1,57. |
| Место среди них | 3-е из 36 |
| Свежая форма | 2,45 в последних 20 матчах |
| Выборка | 36 матчей, 2 376 минут на поле, 62 фола на себе всего |
| Размер отклонения | z = 1,66. Порог публикации - 2,0. |
| Глубина данных | выборка игрока начинается с сезона 2024/25. В базе результаты и голы АПЛ есть с 1992 года, удары, фолы, угловые и карточки - с 2000 года, составы - с 1992 года, статистика игрока и владение - с 2014 года. |
| Матч, к которому найден факт | «Ньюкасл» - «Астон Вилла» |
Факт прошёл порог публикации и фильтр размера выборки. Оценка интересности 17.5, выборка 36.