За 90 минут · последние данные 7 октября 2026
Джон Макгинн («Астон Вилла»): 2,28 фола на себе в пересчёте на 90 минут при 1,37 в среднем у фланговых полузащитников, и выше только двое среди вингеров. В последних 20 матчах ниже - 2,23.
Такие числа мы считаем после каждого тура и разбираем в канале: Больше, чем счёт | АПЛ.
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Показатель | заработанные фолы в пересчёте на 90 минут на поле, а не за матч: игроки выходят на разное время |
| С кем сравниваем | Фланговые полузащитники лиги, которые играют в этом сезоне и набрали у нас достаточно минут, всего 34. Число каждого считается по его собственным минутам в наших данных, среднее - по ним. |
| Место среди них | 3-е из 34 |
| Свежая форма | 2,23 в последних 20 матчах |
| Выборка | 34 матча, 19 301 минута на поле, 489 фолов на себе всего |
| Размер отклонения | z = 1,56. Порог публикации - 2,0. |
| Глубина данных | выборка игрока начинается с сезона 2019/20. В базе результаты и голы АПЛ есть с 1992 года, удары, фолы, угловые и карточки - с 2000 года, составы - с 1992 года, статистика игрока и владение - с 2014 года. |
| Матч, к которому найден факт | «Астон Вилла» - «Брентфорд» |
Факт прошёл порог публикации и фильтр размера выборки. Оценка интересности 12.4, выборка 34.