За 90 минут · обновлено 10 октября 2026
Алекс Скотт («Борнмут»): 2,27 фола на себе в пересчёте на 90 минут при 1,12 в среднем у центральных полузащитников, и выше только двое среди центральных хавбеков. В последних 20 матчах ниже - 2,16.
Такие числа мы считаем после каждого тура и разбираем в канале: Больше, чем счёт | АПЛ.
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Показатель | заработанные фолы в пересчёте на 90 минут на поле, а не за матч: игроки выходят на разное время |
| С кем сравниваем | Центральные полузащитники лиги, которые играют в этом сезоне и набрали достаточно минут, всего 49. Число каждого, как и у игрока, считается за сезоны с 2023/24, среднее - по ним. |
| Место среди них | 3-е из 49 |
| Свежая форма | 2,16 в последних 20 матчах |
| Выборка | 49 матчей, 5 073 минуты на поле, 128 фолов на себе всего |
| Размер отклонения | z = 1,94. Порог публикации - 2,0. |
| Глубина данных | выборка игрока начинается с сезона 2023/24. В базе результаты и голы АПЛ есть с 1992 года, удары, фолы, угловые и карточки - с 2000 года, составы - с 1992 года, статистика игрока и владение - с 2014 года. |
| Матч, к которому найден факт | «Челси» - «Борнмут» |
Факт прошёл порог публикации и фильтр размера выборки. Оценка интересности 19.3, выборка 49.