За 90 минут · обновлено 13 октября 2026
Патрик Доргу («Манчестер Юнайтед»): 1,71 фола в пересчёте на 90 минут при 1,03 у крайних защитников и 1,04 у фланговых полузащитников - в 1,7 раза больше, чем у крайних защитников. В последних 20 матчах - 1,7.
Такие числа мы считаем после каждого тура и разбираем в канале: Больше, чем счёт | АПЛ.
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Показатель | фолы в пересчёте на 90 минут на поле, а не за матч: игроки выходят на разное время |
| С кем сравниваем | Крайние защитники лиги, которые играют в этом сезоне и набрали достаточно минут, всего 48. Число каждого, как и у игрока, считается за сезоны с 2023/24, среднее - по ним. Для сравнения показаны и фланговые полузащитники - 34 игрока, среднее 1,04. |
| Место среди них | 1-е из 48 |
| Свежая форма | 1,7 в последних 20 матчах |
| Выборка | 48 матчей, 2 478 минут на поле, 47 фолов всего |
| Размер отклонения | z = 2,26. Порог публикации - 2,0. |
| Глубина данных | выборка игрока начинается с сезона 2024/25. В базе результаты и голы АПЛ есть с 1992 года, удары, фолы, угловые и карточки - с 2000 года, составы - с 1992 года, статистика игрока и владение - с 2014 года. |
| Матч, к которому найден факт | «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» |
Факт прошёл порог публикации и фильтр размера выборки. Оценка интересности 35.2, выборка 48.