Против котировок · обновлено 25 октября 2026
«Тоттенхэм» обыграл «Челси» на выезде. Рынок давал на это 24,8%, коэффициент 3,87. У клуба это 22-й такой результат из 454 с сезона 2000/01.
Такие числа мы считаем после каждого тура и разбираем в канале: Больше, чем счёт | АПЛ.
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Котировка | 3,87 при вероятности по рынку 24,8%. Среднее по 10 конторам. |
| Источник котировок | свой сбор |
| Место по неожиданности | 1 443-й результат из 9 955 матчей АПЛ в нашей базе |
| У этого клуба | таких результатов 454 с сезона 2000/01 |
| Глубина данных | Результаты и голы АПЛ есть с 1992 года, удары, фолы, угловые и карточки - с 2000 года, составы - с 1992 года, статистика игрока и владение - с 2014 года. Размер этой выборки - в строке «Выборка» выше. |
| Матч, к которому найден факт | «Челси» - «Тоттенхэм» |
Факт прошёл порог публикации и фильтр размера выборки. Оценка интересности 22.0, выборка 9955.